AI 安全帽识别人数识别摄像机规格书
基本参数/型号 | ANT-RT100 | ||
处理器: | 海思 Hi35**高性能处理器 | ||
DDR: | 2~4Gb(可选) | ||
Flash: | 1~4Gb(可选) | ||
传感器: | SONY 200W 1/2.8 "逐行扫描 CMOS | ||
最低照度: | 0.01Lux@(F1.2,AGCON) | ||
快门: | 1/80 秒至 1/100,00 秒 | ||
镜头: | 全景鱼眼镜头 | ||
日夜参数: | 自适应 | ||
宽 动 态: | 支持 | ||
数字降噪: | 自动调节 | ||
视频 | |||
编码格式: | H.265 | ||
视频尺寸: | 1920(H)*1080(V)、1280(H)*720(V)、640(H)*360(V) | ||
帧率: | 25fps | ||
OSD: | 支持检测区域设定, OSD 叠加 | ||
AI 人脸算法 | |||
识别模式: | 本地算法 | ||
识别算法: | 本地安全帽识别算法, | 本地人头计数算法 | |
识别方式: | 全景 | ||
识别精度: | ≥99.4% | ||
AI 主要功能 | |||
未佩戴安全报警: | 支持 | ||
超员报警: | 支持 | ||
人数自定义报警: | 0-500 人 | ||
语音库: | 语音自动合成播报(未佩戴安全帽 人数超员) | ||
图片抓拍推送: | 支持 | ||
监控: | • 标准网页监控, 无需插件 • Onvif 视频流输出, 兼容主流 NVR | ||
固件升级: | • 本地手动 • 云端自动 | ||
监控协议: | 标准 onvif 视频监控协议,H265 视频编码, 兼容主流 NVR | ||
硬件接口 | |||
通讯接口: | 1 个 RJ45,10M/100M 自适应以太网口 | ||
4G: | 特定机型拓展 | ||
Wifi: | 特定机型拓展 | ||
USB: | 拓展 | ||
TF: | 拓展 | ||
RS485: | 拓展 | ||
GPS: | 特定机型拓展 | ||
高电平: | 1 路(开门) |
电源: | DC12V |
POE: | 特定机型, 需定制 |
喇叭: | 8Ω1 瓦, 内嵌 |
音频: | 内嵌语音库,支持语音合成 |
工作环境 | |
供电: | DC 12V 2A |
功 耗: | ≤5W |
工作温度: | -30℃~+70℃ |
工作湿度: | 20%-90% |
尺寸mm: | 见产品尺寸 |